Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:16:23 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:21 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:19 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:17 28/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
04:16:15 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:13 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:11 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:09 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:07 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:05 28/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
04:16:03 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:16:01 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:15:59 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:15:57 28/05/2026 | 3 | 1.277 | 129.666 0,44% | < 0,000001 | ||
04:15:55 28/05/2026 | 6 | 1.826 | 266.712 0,89% | < 0,000001 | ||
04:15:53 28/05/2026 | 2 | 1.085 | 115.872 0,39% | < 0,000001 | ||
04:15:51 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:15:49 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:15:47 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:15:45 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
