Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 17:10:15 | 90 | 11.773.488 21,41% | 0,444476 | 0,00523303 | 0,0005233 | ||
28/05/2026, 17:10:15 | 84 | 12.387.376 22,53% | 0,126252 | 0,00156394 | 0,00015639 | ||
28/05/2026, 17:10:14 | 73 | 11.051.785 20,1% | 0,099778 | 0,00110273 | 0,00011027 | ||
28/05/2026, 17:10:14 | 83 | 12.441.241 22,63% | 0,122334 | 0,00152199 | 0,00015219 | ||
28/05/2026, 17:10:14 | 77 | 8.679.450 15,79% | 0,116445 | 0,00101067 | 0,00010106 | ||
28/05/2026, 17:10:13 | 98 | 15.338.129 27,89% | 0,06861 | 0,00105235 | 0,00010523 | ||
28/05/2026, 17:10:13 | 75 | 14.084.033 25,61% | 0,220545 | 0,00310617 | 0,00031061 | ||
28/05/2026, 17:10:12 | 96 | 15.694.823 28,54% | 0,076875 | 0,00120654 | 0,00012065 | ||
28/05/2026, 17:10:12 | 107 | 16.974.862 30,87% | 0,104527 | 0,00177433 | 0,00017743 | ||
28/05/2026, 17:10:11 | 96 | 13.341.881 24,26% | 0,08839 | 0,00117929 | 0,00011792 | ||
28/05/2026, 17:10:11 | 132 | 17.261.393 31,39% | 0,21325 | 0,003681 | 0,0003681 | ||
28/05/2026, 17:10:10 | 105 | 9.669.740 17,59% | 0,275316 | 0,00266223 | 0,00026622 | ||
28/05/2026, 17:10:10 | 113 | 14.501.926 26,37% | 0,118748 | 0,00172207 | 0,0001722 | ||
28/05/2026, 17:10:09 | 74 | 9.979.176 18,15% | 0,139329 | 0,00139039 | 0,00013903 | ||
28/05/2026, 17:10:09 | 70 | 11.037.395 20,07% | 0,118058 | 0,00130306 | 0,0001303 | ||
28/05/2026, 17:10:09 | 93 | 17.684.870 32,16% | 0,117182 | 0,00207236 | 0,00020723 | ||
28/05/2026, 17:10:08 | 124 | 18.237.698 33,16% | 0,204687 | 0,00373302 | 0,0003733 | ||
28/05/2026, 17:10:08 | 84 | 11.156.807 20,29% | 0,229222 | 0,00255738 | 0,00025573 | ||
28/05/2026, 17:10:07 | 108 | 19.609.461 35,66% | 0,139724 | 0,00273992 | 0,00027399 | ||
28/05/2026, 17:10:07 | 114 | 15.384.959 27,98% | 0,174042 | 0,00267763 | 0,00026776 |
