Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:56:34 | 48 | 7.002.569 12,74% | 0,078832 | 0,00055203 | 0,0000552 | ||
27/05/2026, 09:56:34 | 71 | 10.060.153 18,3% | 0,083366 | 0,00083868 | 0,00008386 | ||
27/05/2026, 09:56:33 | 55 | 9.001.213 16,37% | 0,213807 | 0,00192452 | 0,00019245 | ||
27/05/2026, 09:56:33 | 53 | 9.081.085 16,52% | 0,095961 | 0,00087143 | 0,00008714 | ||
27/05/2026, 09:56:33 | 80 | 8.551.035 15,55% | 0,079046 | 0,00067593 | 0,00006759 | ||
27/05/2026, 09:56:32 | 51 | 3.909.266 7,11% | 0,071939 | 0,00028123 | 0,00002812 | ||
27/05/2026, 09:56:32 | 57 | 7.977.867 14,51% | 0,084867 | 0,00067705 | 0,0000677 | ||
27/05/2026, 09:56:31 | 74 | 7.382.295 13,43% | 0,091881 | 0,00067829 | 0,00006782 | ||
27/05/2026, 09:56:31 | 55 | 7.171.600 13,04% | 0,078544 | 0,00056328 | 0,00005632 | ||
27/05/2026, 09:56:30 | 66 | 8.767.251 15,95% | 0,085274 | 0,00074762 | 0,00007476 | ||
27/05/2026, 09:56:30 | 60 | 9.845.497 17,91% | 0,200874 | 0,00197771 | 0,00019777 | ||
27/05/2026, 09:56:29 | 74 | 10.325.998 18,78% | 0,110618 | 0,00114225 | 0,00011422 | ||
27/05/2026, 09:56:29 | 61 | 8.558.227 15,57% | 0,073478 | 0,00062884 | 0,00006288 | ||
27/05/2026, 09:56:28 | 71 | 10.641.078 19,35% | 0,111536 | 0,00118686 | 0,00011868 | ||
27/05/2026, 09:56:28 | 71 | 9.065.141 16,49% | 0,094159 | 0,00085357 | 0,00008535 | ||
27/05/2026, 09:56:27 | 61 | 8.574.860 15,6% | 0,266997 | 0,00228946 | 0,00022894 | ||
27/05/2026, 09:56:27 | 57 | 11.538.132 20,98% | 0,113606 | 0,00131081 | 0,00013108 | ||
27/05/2026, 09:56:27 | 60 | 11.066.053 20,13% | 0,076031 | 0,00084136 | 0,00008413 | ||
27/05/2026, 09:56:26 | 32 | 4.570.047 8,31% | 0,104013 | 0,00047534 | 0,00004753 | ||
27/05/2026, 09:56:26 | 66 | 10.662.181 19,39% | 0,091589 | 0,00097654 | 0,00009765 |
