Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:31:51 | 62 | 6.209.126 11,29% | 0,146598 | 0,00091024 | 0,00009102 | ||
27/05/2026, 09:31:50 | 48 | 4.444.069 8,09% | 0,148212 | 0,00065866 | 0,00006586 | ||
27/05/2026, 09:31:50 | 60 | 8.614.060 15,67% | 0,055996 | 0,00048235 | 0,00004823 | ||
27/05/2026, 09:31:49 | 64 | 10.885.609 19,8% | 0,092872 | 0,00101097 | 0,00010109 | ||
27/05/2026, 09:31:49 | 50 | 5.021.574 9,14% | 0,159294 | 0,0007999 | 0,00007999 | ||
27/05/2026, 09:31:49 | 64 | 9.642.858 17,54% | 0,06351 | 0,00061241 | 0,00006124 | ||
27/05/2026, 09:31:48 | 62 | 8.124.522 14,78% | 0,165746 | 0,00134661 | 0,00013466 | ||
27/05/2026, 09:31:48 | 61 | 5.860.282 10,66% | 0,067625 | 0,0003963 | 0,00003963 | ||
27/05/2026, 09:31:47 | 67 | 6.521.777 11,86% | 0,129835 | 0,00084675 | 0,00008467 | ||
27/05/2026, 09:31:47 | 66 | 10.762.537 19,57% | 0,072957 | 0,0007852 | 0,00007852 | ||
27/05/2026, 09:31:46 | 41 | 9.054.900 16,47% | 0,101418 | 0,00091833 | 0,00009183 | ||
27/05/2026, 09:31:46 | 48 | 8.322.570 15,14% | 0,082394 | 0,00068573 | 0,00006857 | ||
27/05/2026, 09:31:45 | 45 | 7.507.252 13,65% | 0,067141 | 0,00050404 | 0,0000504 | ||
27/05/2026, 09:31:45 | 72 | 9.833.021 17,88% | 0,281284 | 0,00276587 | 0,00027658 | ||
27/05/2026, 09:31:45 | 51 | 7.015.009 12,76% | 0,239256 | 0,00167838 | 0,00016783 | ||
27/05/2026, 09:31:44 | 57 | 10.822.810 19,68% | 0,063912 | 0,00069171 | 0,00006917 | ||
27/05/2026, 09:31:44 | 62 | 11.654.269 21,19% | 0,06375 | 0,00074296 | 0,00007429 | ||
27/05/2026, 09:31:43 | 71 | 10.236.981 18,62% | 0,155048 | 0,00158722 | 0,00015872 | ||
27/05/2026, 09:31:43 | 80 | 9.211.619 16,75% | 0,138131 | 0,00127241 | 0,00012724 | ||
27/05/2026, 09:31:42 | 57 | 5.872.598 10,68% | 0,088369 | 0,00051895 | 0,00005189 |
