Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:47:20 | 75 | 9.622.186 17,5% | 0,061865 | 0,00059527 | 0,00005952 | ||
28/05/2026, 10:47:19 | 121 | 15.274.117 27,78% | 0,105214 | 0,00160705 | 0,0001607 | ||
28/05/2026, 10:47:19 | 64 | 7.969.915 14,5% | 0,066042 | 0,00052635 | 0,00005263 | ||
28/05/2026, 10:47:18 | 83 | 11.995.967 21,82% | 0,102949 | 0,00123498 | 0,00012349 | ||
28/05/2026, 10:47:18 | 72 | 13.081.101 23,79% | 0,10389 | 0,001359 | 0,0001359 | ||
28/05/2026, 10:47:17 | 77 | 23.689.669 43,08% | 0,095363 | 0,00225912 | 0,00022591 | ||
28/05/2026, 10:47:17 | 98 | 15.788.588 28,71% | 2,180151 | 0,03442151 | 0,00344215 | ||
28/05/2026, 10:47:16 | 103 | 24.137.534 43,89% | 0,480377 | 0,01159513 | 0,00115951 | ||
28/05/2026, 10:47:16 | 127 | 26.178.236 47,6% | 0,263655 | 0,00690203 | 0,0006902 | ||
28/05/2026, 10:47:15 | 66 | 7.083.547 12,88% | 0,09821 | 0,00069567 | 0,00006956 | ||
28/05/2026, 10:47:15 | 95 | 15.326.731 27,87% | 0,145922 | 0,00223651 | 0,00022365 | ||
28/05/2026, 10:47:15 | 120 | 17.476.217 31,78% | 0,096993 | 0,00169508 | 0,0001695 | ||
28/05/2026, 10:47:14 | 72 | 9.356.512 17,02% | 0,107683 | 0,00100753 | 0,00010075 | ||
28/05/2026, 10:47:14 | 71 | 6.876.114 12,51% | 0,076089 | 0,0005232 | 0,00005232 | ||
28/05/2026, 10:47:13 | 64 | 13.423.018 24,41% | 0,088177 | 0,00118361 | 0,00011836 | ||
28/05/2026, 10:47:13 | 84 | 11.412.802 20,76% | 0,059167 | 0,00067526 | 0,00006752 | ||
28/05/2026, 10:47:12 | 72 | 14.860.372 27,02% | 0,086546 | 0,0012861 | 0,00012861 | ||
28/05/2026, 10:47:12 | 83 | 9.134.308 16,61% | 0,082618 | 0,00075466 | 0,00007546 | ||
28/05/2026, 10:47:11 | 76 | 26.622.833 48,41% | 0,085249 | 0,00226958 | 0,00022695 | ||
28/05/2026, 10:47:11 | 59 | 21.054.369 38,29% | 0,055716 | 0,00117307 | 0,0001173 |
