Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.059 | 27/05/2026, 00:42:14 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
936.495 | 27/05/2026, 00:41:55 | 795.001 | -- | 0BNB | ||||
91.296 | 27/05/2026, 00:41:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.212.151 | 27/05/2026, 00:41:16 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.582 | 27/05/2026, 00:40:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.581 | 27/05/2026, 00:40:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.268.037 | 27/05/2026, 00:39:59 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
73.580 | 27/05/2026, 00:39:58 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
91.290 | 27/05/2026, 00:39:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.784 | 27/05/2026, 00:39:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
91.280 | 27/05/2026, 00:39:29 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
91.278 | 27/05/2026, 00:39:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
91.272 | 27/05/2026, 00:39:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.543 | 27/05/2026, 00:38:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.541 | 27/05/2026, 00:38:35 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.542 | 27/05/2026, 00:38:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
91.261 | 27/05/2026, 00:38:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.541 | 27/05/2026, 00:38:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.968 | 27/05/2026, 00:38:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.536 | 27/05/2026, 00:38:15 | 53.000 | -- | 0BNB |
