Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.571 | 07:36:58 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
811 | 07:36:50 28/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
101.569 | 07:36:38 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
101.567 | 07:36:31 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
49.231 | 07:36:31 28/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
101.563 | 07:36:22 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
101.561 | 07:36:11 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.317.643 | 07:36:06 28/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.317.468 | 07:36:05 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.667 | 07:35:40 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.665 | 07:35:37 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.661 | 07:35:36 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.655 | 07:35:32 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.653 | 07:35:32 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
101.559 | 07:35:29 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
101.557 | 07:35:24 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.317.462 | 07:35:22 28/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.098 | 07:35:09 28/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.632 | 07:35:09 28/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.171 | 07:35:09 28/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
