Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949.498 | 27/05/2026, 11:28:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.786 | 27/05/2026, 11:28:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.352 | 27/05/2026, 11:28:16 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.293.530 | 27/05/2026, 11:27:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.766 | 27/05/2026, 11:27:43 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
3.001 | 27/05/2026, 11:27:07 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.544 | 27/05/2026, 11:27:07 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
166.010 | 27/05/2026, 11:26:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.008 | 27/05/2026, 11:26:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.293.498 | 27/05/2026, 11:26:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.293.497 | 27/05/2026, 11:26:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
45.712 | 27/05/2026, 11:25:53 | 21.055 | -- | 0BNB | ||||
13.220.133 | 27/05/2026, 11:25:52 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
165.999 | 27/05/2026, 11:25:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.693 | 27/05/2026, 11:25:34 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.283.686 | 27/05/2026, 11:25:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.928 | 27/05/2026, 11:24:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.629 | 27/05/2026, 11:23:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.616 | 27/05/2026, 11:23:18 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.283.616 | 27/05/2026, 11:23:18 | 600.000 | -- | 0BNB |
