Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 15:12:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:41 | Recebimento IBC | 0,002732 ATOM | |||||
27/05/2026, 15:12:41 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001864 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:35 | Delegar | 0,010199 ATOM | |||||
27/05/2026, 15:12:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:29 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
27/05/2026, 15:12:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:29 | Recebimento IBC | 0,002804 ATOM | |||||
27/05/2026, 15:12:29 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00192 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:23 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:23 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
27/05/2026, 15:12:23 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026, 15:12:23 | Enviar | 0 ATOM | 0,005 ATOM |
