Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:28:38 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:28:38 28/05/2026 | 1 | 17 | 0,2814 | 0,0368 | ||
03:28:38 28/05/2026 | 3 | 2 | 930,12792231 | 1,1 | ||
03:28:38 28/05/2026 | 1 | 1 | 2.859,85219989 | 0,208756 | ||
03:28:38 28/05/2026 | 1 | 2 | 7.862,93524026 | 1,1 | ||
03:28:38 28/05/2026 | 1 | 1 | 1.477,7909363 | 0,04923648 | ||
03:28:38 28/05/2026 | 1 | 2 | 60,0227 | 0,0227 | ||
03:28:38 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:28:20 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:28:06 28/05/2026 | 3 | 1 | 5.922,27934961 | 0,24534688 | ||
03:28:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 15,84710692 | 1 | ||
03:28:06 28/05/2026 | 5 | 2 | 111,64005369 | 3,312 | ||
03:28:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 32.151,77471349 | 0,11364636 | ||
03:28:06 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:27:21 28/05/2026 | 1 | 1 | 13,17952581 | 0,09654912 | ||
03:27:21 28/05/2026 | 1 | 2 | 428,73525656 | 1,1 | ||
03:27:21 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:26:34 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
03:26:34 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03:26:34 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
