Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:09:55 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:09:21 26/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
16:08:56 26/05/2026 | 3 | 0 | 941 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 7,047982 | 2,048451 | ||
16:08:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:08:28 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:08:00 26/05/2026 | 14 | 0 | 2.133 | 294.066 3,68% | 8.007.811 | 10,899842 | 2,051205 | ||
16:07:54 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:07:53 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:07:16 26/05/2026 | 2 | 0 | 828 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
16:07:14 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:06:17 26/05/2026 | 3 | 0 | 1.059 | 66.048 0,83% | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
16:06:13 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:06:09 26/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:05:39 26/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:05:32 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:05:31 26/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:05:27 26/05/2026 | 2 | 0 | 825 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 14,880996 | 2,04864 | ||
16:05:25 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:05:22 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:05:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
