Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10015641 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10027458 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10049019 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10063903 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,1010745 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10113071 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10124685 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10156301 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10157539 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10161729 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10177059 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10189998 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10210872 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10223986 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10241377 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10243855 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10269895 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10285385 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10285895 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 14:30:02 | 0,10339296 | 0,000021 |
