Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 11:29:11 | 588 | 333.778 | 59.882.447 99,91% | 59.941.408 | 0,208722 | 0,009393 | ||
27/05/2026, 11:28:59 | 749 | 166.887 | 27.968.210 46,62% | 60.000.000 | 0,27945 | 0,006352 | ||
27/05/2026, 11:28:47 | 425 | 287.239 | 59.333.481 98,89% | 60.000.000 | 0,329284 | 0,016772 | ||
27/05/2026, 11:28:35 | 4 | 16.744 | 4.172.371 6,96% | 60.000.000 | 0,052234 | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:28:23 | 357 | 210.561 | 29.486.385 49,15% | 60.000.000 | 0,200298 | 0,004362 | ||
27/05/2026, 11:28:11 | 448 | 183.225 | 54.475.168 90,8% | 60.000.000 | 0,272773 | 0,012272 | ||
27/05/2026, 11:27:59 | 255 | 165.441 | 20.971.793 34,96% | 60.000.000 | 0,467928 | 0,008778 | ||
27/05/2026, 11:27:47 | 292 | 117.895 | 19.788.677 32,99% | 60.000.000 | 0,42812 | 0,007451 | ||
27/05/2026, 11:27:35 | 655 | 283.115 | 37.515.698 62,53% | 60.000.000 | 0,209032 | 0,005966 | ||
27/05/2026, 11:27:23 | 434 | 149.864 | 20.276.191 33,8% | 60.000.000 | 0,150542 | 0,001996 | ||
27/05/2026, 11:27:11 | 209 | 130.985 | 18.885.094 31,48% | 60.000.000 | 0,282328 | 0,0043 | ||
27/05/2026, 11:26:59 | 266 | 201.029 | 27.417.053 45,7% | 60.000.000 | 0,196351 | 0,003869 | ||
27/05/2026, 11:26:47 | 461 | 140.625 | 25.131.977 41,89% | 60.000.000 | 0,228713 | 0,004331 | ||
27/05/2026, 11:26:35 | 245 | 170.974 | 28.413.854 47,36% | 60.000.000 | 0,239818 | 0,005202 | ||
27/05/2026, 11:26:23 | 610 | 319.430 | 59.987.062 99,98% | 60.000.000 | 0,227241 | 0,010606 | ||
27/05/2026, 11:26:11 | 109 | 57.520 | 10.261.467 17,11% | 60.000.000 | 0,321345 | 0,002733 | ||
27/05/2026, 11:25:59 | 273 | 116.017 | 18.839.694 31,4% | 60.000.000 | 0,297522 | 0,004519 | ||
27/05/2026, 11:25:47 | 311 | 162.435 | 35.810.763 59,69% | 60.000.000 | 0,459087 | 0,014425 | ||
27/05/2026, 11:25:35 | 304 | 162.007 | 24.822.939 41,38% | 59.999.943 | 0,249329 | 0,004761 | ||
27/05/2026, 11:25:23 | 459 | 223.065 | 35.553.962 59,32% | 59.941.408 | 0,519585 | 0,016475 |
