Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 18:39:35 | 186 | 302.198 | 57.808.496 %96,35 | 60.000.000 | 0,321572 | 0,0118 | ||
09.06.2026 18:39:23 | 658 | 232.840 | 33.998.270 %56,67 | 59.999.943 | 0,266007 | 0,005116 | ||
09.06.2026 18:39:11 | 811 | 439.534 | 52.576.332 %87,72 | 59.941.408 | 0,311457 | 0,010824 | ||
09.06.2026 18:38:59 | 344 | 197.969 | 23.465.587 %39,11 | 60.000.000 | 0,335533 | 0,005326 | ||
09.06.2026 18:38:47 | 298 | 204.794 | 32.836.050 %54,73 | 60.000.000 | 0,371673 | 0,008682 | ||
09.06.2026 18:38:35 | 669 | 238.411 | 31.313.494 %52,19 | 59.999.943 | 0,284783 | 0,005577 | ||
09.06.2026 18:38:23 | 275 | 181.810 | 23.608.096 %39,39 | 59.941.408 | 0,281675 | 0,004062 | ||
09.06.2026 18:38:11 | 272 | 210.506 | 25.588.533 %42,65 | 60.000.000 | 0,365307 | 0,006491 | ||
09.06.2026 18:37:59 | 219 | 134.822 | 22.518.544 %37,54 | 60.000.000 | 0,540117 | 0,009567 | ||
09.06.2026 18:37:47 | 478 | 206.561 | 30.569.941 %50,95 | 59.999.943 | 0,594295 | 0,014653 | ||
09.06.2026 18:37:35 | 227 | 234.272 | 29.791.209 %49,71 | 59.941.408 | 0,357966 | 0,007237 | ||
09.06.2026 18:37:23 | 208 | 118.768 | 22.093.631 %36,83 | 60.000.000 | 0,782631 | 0,014663 | ||
09.06.2026 18:37:11 | 100 | 122.995 | 11.753.160 %19,59 | 60.000.000 | 0,26828 | 0,001639 | ||
09.06.2026 18:36:59 | 286 | 169.901 | 27.005.462 %45,01 | 60.000.000 | 0,612106 | 0,013009 | ||
09.06.2026 18:36:47 | 401 | 336.578 | 39.482.729 %65,81 | 60.000.000 | 0,313315 | 0,007418 | ||
09.06.2026 18:36:35 | 130 | 72.288 | 14.562.507 %24,28 | 60.000.000 | 0,941617 | 0,01176 | ||
09.06.2026 18:36:23 | 245 | 181.470 | 25.811.183 %43,02 | 60.000.000 | 0,45783 | 0,008296 | ||
09.06.2026 18:36:11 | 224 | 213.965 | 26.071.552 %43,46 | 60.000.000 | 1,239311 | 0,028694 | ||
09.06.2026 18:35:59 | 227 | 204.539 | 23.336.024 %38,9 | 60.000.000 | 0,500601 | 0,008353 | ||
09.06.2026 18:35:47 | 270 | 294.051 | 33.661.328 %56,11 | 60.000.000 | 0,723626 | 0,019628 |
