Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 18:23:35 | 357 | 159.794 | 19.315.461 %32,2 | 60.000.000 | 0,270044 | 0,00282 | ||
09.06.2026 18:23:23 | 810 | 255.465 | 34.824.323 %58,05 | 60.000.000 | 0,338224 | 0,007544 | ||
09.06.2026 18:23:11 | 375 | 249.878 | 35.196.395 %58,67 | 60.000.000 | 0,365384 | 0,008672 | ||
09.06.2026 18:22:59 | 377 | 240.035 | 31.987.110 %53,32 | 60.000.000 | 0,384027 | 0,008509 | ||
09.06.2026 18:22:47 | 335 | 250.141 | 35.285.309 %58,81 | 60.000.000 | 0,389224 | 0,009659 | ||
09.06.2026 18:22:35 | 304 | 159.271 | 25.075.702 %41,8 | 60.000.000 | 0,458646 | 0,008544 | ||
09.06.2026 18:22:23 | 283 | 297.030 | 39.092.749 %65,16 | 60.000.000 | 0,538204 | 0,016599 | ||
09.06.2026 18:22:11 | 157 | 121.134 | 15.250.867 %25,42 | 60.000.000 | 0,366428 | 0,003742 | ||
09.06.2026 18:21:59 | 226 | 177.732 | 24.471.557 %40,79 | 59.999.943 | 0,469152 | 0,008449 | ||
09.06.2026 18:21:47 | 211 | 184.639 | 29.082.892 %48,52 | 59.941.408 | 0,315593 | 0,005562 | ||
09.06.2026 18:21:35 | 425 | 237.638 | 33.155.862 %55,26 | 60.000.000 | 0,342854 | 0,007298 | ||
09.06.2026 18:21:23 | 160 | 129.425 | 22.062.483 %36,78 | 60.000.000 | 0,460978 | 0,00737 | ||
09.06.2026 18:21:11 | 195 | 189.962 | 22.544.651 %37,58 | 60.000.000 | 0,471536 | 0,007677 | ||
09.06.2026 18:20:59 | 223 | 144.859 | 20.371.336 %33,96 | 60.000.000 | 0,798757 | 0,013491 | ||
09.06.2026 18:20:47 | 366 | 244.043 | 26.857.218 %44,77 | 60.000.000 | 0,469242 | 0,008888 | ||
09.06.2026 18:20:35 | 400 | 289.369 | 35.911.679 %59,86 | 60.000.000 | 0,406198 | 0,00974 | ||
09.06.2026 18:20:23 | 100 | 115.295 | 10.809.941 %18,02 | 59.999.943 | 0,443123 | 0,003204 | ||
09.06.2026 18:20:11 | 559 | 332.352 | 46.005.851 %76,76 | 59.941.408 | 0,401953 | 0,012167 | ||
09.06.2026 18:19:59 | 247 | 94.518 | 26.393.975 %43,99 | 60.000.000 | 0,342953 | 0,005367 | ||
09.06.2026 18:19:47 | 176 | 246.839 | 44.595.733 %74,33 | 60.000.000 | 0,533024 | 0,017902 |
