Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 22:49:11 | 306 | 153.036 | 26.429.069 %44,05 | 59.999.943 | 1,858543 | 0,027776 | ||
09.06.2026 22:48:59 | 299 | 238.905 | 31.859.148 %53,16 | 59.941.408 | 1,426918 | 0,019933 | ||
09.06.2026 22:48:47 | 240 | 142.949 | 28.129.527 %46,89 | 60.000.000 | 2,612801 | 0,050781 | ||
09.06.2026 22:48:35 | 417 | 202.566 | 36.985.525 %61,65 | 60.000.000 | 1,584003 | 0,029562 | ||
09.06.2026 22:48:23 | 166 | 125.664 | 22.597.609 %37,67 | 60.000.000 | 1,663331 | 0,01929 | ||
09.06.2026 22:48:11 | 378 | 262.720 | 41.058.433 %68,44 | 59.999.886 | 1,892705 | 0,045931 | ||
09.06.2026 22:47:59 | 319 | 207.138 | 36.285.776 %60,54 | 59.941.351 | 1,13319 | 0,013753 | ||
09.06.2026 22:47:47 | 242 | 155.759 | 34.686.866 %57,82 | 59.999.943 | 2,113764 | 0,047661 | ||
09.06.2026 22:47:35 | 257 | 133.525 | 29.649.942 %49,47 | 59.941.408 | 1,717495 | 0,028962 | ||
09.06.2026 22:47:23 | 302 | 120.283 | 22.436.681 %37,4 | 60.000.000 | 2,156941 | 0,031235 | ||
09.06.2026 22:47:11 | 345 | 196.508 | 39.772.661 %66,29 | 60.000.000 | 1,390138 | 0,026061 | ||
09.06.2026 22:46:59 | 303 | 172.485 | 25.936.243 %43,23 | 60.000.000 | 1,566855 | 0,02125 | ||
09.06.2026 22:46:47 | 325 | 176.368 | 29.173.377 %48,63 | 60.000.000 | 3,67398 | 0,085299 | ||
09.06.2026 22:46:35 | 323 | 177.346 | 32.740.751 %54,57 | 60.000.000 | 1,568411 | 0,027068 | ||
09.06.2026 22:46:23 | 300 | 177.615 | 35.792.140 %59,66 | 60.000.000 | 1,273909 | 0,019676 | ||
09.06.2026 22:46:11 | 295 | 135.584 | 27.089.192 %45,15 | 60.000.000 | 1,741062 | 0,027306 | ||
09.06.2026 22:45:59 | 335 | 232.271 | 36.472.109 %60,79 | 60.000.000 | 1,420104 | 0,02576 | ||
09.06.2026 22:45:47 | 296 | 139.053 | 28.164.404 %46,95 | 60.000.000 | 1,797906 | 0,030377 | ||
09.06.2026 22:45:35 | 317 | 164.343 | 25.409.726 %42,35 | 59.999.943 | 1,358097 | 0,015875 | ||
09.06.2026 22:45:23 | 302 | 383.321 | 32.197.868 %53,72 | 59.941.408 | 1,45433 | 0,023431 |
