Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 06:58:11 | 1 | 729 | 25,534 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 06:58:00 | 1 | 729 | 25,841 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 06:57:55 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 06:57:50 | 1 | 739 | 3,380,592 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00239 | ||
10/06/2026, 06:57:50 | 1 | 729 | 25,547 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 06:57:41 | 1 | 729 | 25,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 06:57:35 | 2 | 8,044 | 1,399,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.081524 | 0.001059 | ||
10/06/2026, 06:57:31 | 1 | 739 | 3,380,592 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00239 | ||
10/06/2026, 06:57:24 | 1 | 729 | 25,689 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 06:57:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000014 | ||
10/06/2026, 06:57:08 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
10/06/2026, 06:56:45 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 06:56:20 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
10/06/2026, 06:56:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000014 | ||
10/06/2026, 06:56:11 | 1 | 729 | 27,456 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 06:55:57 | 1 | 729 | 27,478 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 06:55:52 | 11 | 3,911 | 494,333 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000351 | ||
10/06/2026, 06:55:48 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
10/06/2026, 06:55:41 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 06:55:10 | 2 | 1,215 | 782,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.000561 |
