Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40:44 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
11:40:35 27/05/2026 | 1 | 1.182 | 123.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380005 | 0,000119 | ||
11:40:30 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
11:40:29 27/05/2026 | 1 | 8.510 | 355.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380005 | 0,000343 | ||
11:40:28 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
11:40:23 27/05/2026 | 1 | 1.193 | 140.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,435572 | 0,000141 | ||
11:40:17 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
11:40:10 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
11:40:05 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
11:40:00 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
11:39:55 27/05/2026 | 2 | 848 | 62.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,154099 | 0,00005 | ||
11:39:51 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
11:39:39 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
11:39:38 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
11:39:30 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
11:39:28 27/05/2026 | 1 | 728 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230733 | 0,000035 | ||
11:39:27 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
11:39:19 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
11:39:11 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
11:39:07 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 |
