Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 03:10:40 | 6 | 4 115 | 1 533 842 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,183873 | 0,001271 | ||
28/05/2026 03:10:40 | 1 | 1 886 | 238 307 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025107 | 0,000171 | ||
28/05/2026 03:10:33 | 1 | 729 | 47 493 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025124 | 0,000034 | ||
28/05/2026 03:10:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025124 | 0,000028 | ||
28/05/2026 03:10:21 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025141 | 0,000028 | ||
28/05/2026 03:10:16 | 1 | 939 | 486 812 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,273905 | 0,000434 | ||
28/05/2026 03:09:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000028 | ||
28/05/2026 03:08:22 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025115 | 0,000041 | ||
28/05/2026 03:08:21 | 1 | 1 160 | 272 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025131 | 0,000195 | ||
28/05/2026 03:08:13 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025108 | 0,000041 | ||
28/05/2026 03:08:08 | 1 | 1 479 | 405 478 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,00029 | ||
28/05/2026 03:07:58 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000041 | ||
28/05/2026 03:07:41 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025108 | 0,000041 | ||
28/05/2026 03:07:26 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000041 | ||
28/05/2026 03:06:56 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000028 | ||
28/05/2026 03:06:16 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000041 | ||
28/05/2026 03:05:53 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02511 | 0,000028 | ||
28/05/2026 03:05:51 | 9 | 3 302 | 404 532 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014855 | 0,000287 | ||
28/05/2026 03:05:46 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025105 | 0,000028 | ||
28/05/2026 03:04:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025107 | 0,000028 |
