Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:40:35 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
24/05/2026 04:40:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 04:40:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 04:39:56 | 2 | 1 681 | 283 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014781 | 0,000201 | ||
24/05/2026 04:39:51 | 1 | 1 119 | 144 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014798 | 0,000102 | ||
24/05/2026 04:39:46 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 04:39:45 | 3 | 2 119 | 374 539 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011829 | 0,000265 | ||
24/05/2026 04:39:43 | 1 | 1 247 | 147 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000105 | ||
24/05/2026 04:39:22 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
24/05/2026 04:39:10 | 2 | 1 087 | 61 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016666 | 0,000043 | ||
24/05/2026 04:39:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 04:38:50 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000041 | ||
24/05/2026 04:38:37 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 04:38:37 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 04:38:35 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
24/05/2026 04:38:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 04:37:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 04:37:29 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 04:37:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 04:37:11 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000028 |
