Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:06:35 28/05/2026 | 34 | 49.877 | 16.916.456 99,51% | 17.000.000 | 0,064695 | 0,001094 | ||
01:06:30 28/05/2026 | 13 | 10.932 | 1.780.889 10,48% | 17.000.000 | 0,424266 | 0,000755 | ||
01:06:25 28/05/2026 | 15 | 18.715 | 2.671.335 15,72% | 17.000.000 | 0,263164 | 0,000703 | ||
01:06:20 28/05/2026 | 24 | 38.077 | 15.732.950 92,55% | 17.000.000 | 0,051188 | 0,000805 | ||
01:06:15 28/05/2026 | 22 | 16.458 | 2.345.234 13,8% | 17.000.000 | 0,299508 | 0,000702 | ||
01:06:10 28/05/2026 | 14 | 27.759 | 14.326.683 84,28% | 17.000.000 | 0,029883 | 0,000428 | ||
01:06:05 28/05/2026 | 21 | 24.529 | 8.470.988 49,83% | 17.000.000 | 0,002271 | 0,000019 | ||
01:06:00 28/05/2026 | 24 | 24.504 | 8.491.735 49,96% | 17.000.000 | 0,056203 | 0,000477 | ||
01:05:55 28/05/2026 | 27 | 34.349 | 10.079.059 59,29% | 17.000.000 | 0,097781 | 0,000985 | ||
01:05:50 28/05/2026 | 15 | 24.951 | 7.989.962 47% | 16.999.984 | 0,079654 | 0,000636 | ||
01:05:45 28/05/2026 | 28 | 31.099 | 9.301.776 54,77% | 16.983.400 | 0,005867 | 0,000054 | ||
01:05:40 28/05/2026 | 12 | 17.326 | 7.793.554 45,85% | 17.000.000 | 0,028046 | 0,000218 | ||
01:05:35 28/05/2026 | 23 | 25.275 | 8.920.968 52,48% | 17.000.000 | 0,09895 | 0,000882 | ||
01:05:30 28/05/2026 | 17 | 20.851 | 7.436.454 43,75% | 17.000.000 | 0,001186 | 0,000008 | ||
01:05:25 28/05/2026 | 15 | 153.011 | 13.229.229 77,82% | 17.000.000 | 0,040036 | 0,000529 | ||
01:05:20 28/05/2026 | 10 | 19.167 | 7.910.459 46,54% | 17.000.000 | 0,074458 | 0,000588 | ||
01:05:15 28/05/2026 | 32 | 32.711 | 9.520.772 56,01% | 17.000.000 | 0,134133 | 0,001277 | ||
01:05:10 28/05/2026 | 12 | 6.768 | 1.864.235 10,97% | 17.000.000 | 0,212076 | 0,000395 | ||
01:05:05 28/05/2026 | 34 | 47.225 | 15.830.655 93,13% | 17.000.000 | 0,111851 | 0,00177 | ||
01:05:00 28/05/2026 | 2 | 2.636 | 454.141 2,68% | 17.000.000 | 0,454365 | 0,000206 |
