Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:04:50 | 9 | 15.291 | 7.618.022 44,82% | 17.000.000 | 0,000816 | 0,000006 | ||
27/05/2026, 21:04:45 | 17 | 9.846 | 1.681.619 9,9% | 17.000.000 | 60,843678 | 0,102315 | ||
27/05/2026, 21:04:40 | 22 | 25.186 | 8.588.290 50,52% | 17.000.000 | 0,312591 | 0,002684 | ||
27/05/2026, 21:04:35 | 9 | 10.148 | 1.105.641 6,51% | 17.000.000 | 0,221722 | 0,000245 | ||
27/05/2026, 21:04:30 | 20 | 22.831 | 8.216.512 48,34% | 17.000.000 | 0,019809 | 0,000162 | ||
27/05/2026, 21:04:25 | 10 | 7.475 | 739.425 4,35% | 17.000.000 | 0,165926 | 0,000122 | ||
27/05/2026, 21:04:20 | 11 | 20.159 | 8.615.362 50,68% | 17.000.000 | 0,060127 | 0,000518 | ||
27/05/2026, 21:04:15 | 10 | 6.029 | 1.089.979 6,42% | 17.000.000 | 0,181911 | 0,000198 | ||
27/05/2026, 21:04:10 | 6 | 12.733 | 6.951.509 40,9% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 21:04:05 | 5 | 3.206 | 491.170 2,89% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 21:04:00 | 10 | 17.855 | 7.770.770 45,72% | 17.000.000 | 0,056095 | 0,000435 | ||
27/05/2026, 21:03:55 | 16 | 102.595 | 5.203.198 30,61% | 17.000.000 | 0,034055 | 0,000177 | ||
27/05/2026, 21:03:50 | 9 | 15.369 | 7.306.061 42,98% | 16.999.968 | 0,028238 | 0,000206 | ||
27/05/2026, 21:03:45 | 1 | 1.976 | 238.480 1,41% | 16.983.384 | 1 | 0,000238 | ||
27/05/2026, 21:03:40 | 8 | 6.371 | 950.142 5,61% | 16.966.816 | 0,572477 | 0,000543 | ||
27/05/2026, 21:03:35 | 12 | 17.207 | 7.508.315 44,21% | 16.983.400 | 0,024858 | 0,000186 | ||
27/05/2026, 21:03:30 | 16 | 12.847 | 1.966.519 11,57% | 17.000.000 | 0,161314 | 0,000317 | ||
27/05/2026, 21:03:25 | 22 | 27.183 | 9.271.009 54,54% | 17.000.000 | 0,063851 | 0,000591 | ||
27/05/2026, 21:03:20 | 3 | 3.632 | 487.602 2,87% | 17.000.000 | 0,615378 | 0,0003 | ||
27/05/2026, 21:03:10 | 9 | 6.639 | 1.172.615 6,9% | 17.000.000 | 0,21579 | 0,000253 |
