Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 18:06:30 | 12 | 16.360 | 3.302.291 19,43% | 17.000.000 | 0,504353 | 0,001665 | ||
27/05/2026, 18:06:25 | 16 | 13.601 | 1.755.336 10,33% | 17.000.000 | 0,162809 | 0,000285 | ||
27/05/2026, 18:06:20 | 22 | 15.610 | 1.699.161 10% | 17.000.000 | 0,488116 | 0,000829 | ||
27/05/2026, 18:06:10 | 13 | 25.108 | 9.197.636 54,11% | 17.000.000 | 0,672206 | 0,006182 | ||
27/05/2026, 18:06:05 | 8 | 8.519 | 5.420.637 31,89% | 17.000.000 | 1,070204 | 0,005801 | ||
27/05/2026, 18:06:00 | 13 | 18.165 | 7.932.689 46,67% | 16.999.984 | 0,080653 | 0,000639 | ||
27/05/2026, 18:05:55 | 13 | 14.458 | 2.751.642 16,21% | 16.983.400 | 0,308963 | 0,00085 | ||
27/05/2026, 18:05:50 | 25 | 21.213 | 3.557.018 20,93% | 17.000.000 | 1,409383 | 0,005013 | ||
27/05/2026, 18:05:45 | 3 | 2.552 | 252.649 1,49% | 17.000.000 | 0,071671 | 0,000018 | ||
27/05/2026, 18:05:40 | 30 | 41.823 | 10.489.145 61,71% | 17.000.000 | 0,105612 | 0,001107 | ||
27/05/2026, 18:05:35 | 5 | 3.049 | 1.538.277 9,05% | 17.000.000 | 0,040631 | 0,000062 | ||
27/05/2026, 18:05:30 | 9 | 9.085 | 919.783 5,42% | 17.000.000 | 0,233112 | 0,000214 | ||
27/05/2026, 18:05:25 | 31 | 162.088 | 14.884.884 87,56% | 17.000.000 | 0,046656 | 0,000694 | ||
27/05/2026, 18:05:20 | 1 | 1.305 | 206.346 1,22% | 17.000.000 | 1 | 0,000206 | ||
27/05/2026, 18:05:15 | 10 | 9.719 | 1.097.811 6,46% | 17.000.000 | 0,677873 | 0,000744 | ||
27/05/2026, 18:05:10 | 11 | 15.690 | 2.285.538 13,45% | 17.000.000 | 0,837242 | 0,001913 | ||
27/05/2026, 18:05:05 | 12 | 20.375 | 8.743.326 51,44% | 17.000.000 | 0,293174 | 0,002563 | ||
27/05/2026, 18:05:00 | 8 | 106.083 | 5.534.454 32,56% | 17.000.000 | 0,280277 | 0,001551 | ||
27/05/2026, 18:04:55 | 12 | 20.609 | 8.402.671 49,43% | 17.000.000 | 0,279794 | 0,002351 | ||
27/05/2026, 18:04:50 | 23 | 24.926 | 4.192.430 24,67% | 17.000.000 | 0,359067 | 0,001505 |
