Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 08:00:00 | 19 | 45 729 | 15 250 990 89,8 % | 16 983 384 | 0,077222 | 0,001153 | ||
10.06.2026, 07:59:55 | 13 | 63 601 | 13 484 637 79,33 % | 16 999 984 | 0,008099 | 0,000089 | ||
10.06.2026, 07:59:50 | 16 | 13 549 | 10 165 380 59,86 % | 16 983 400 | 0,039621 | 0,000388 | ||
10.06.2026, 07:59:45 | 31 | 98 392 | 8 169 694 48,06 % | 17 000 000 | 0,113349 | 0,000914 | ||
10.06.2026, 07:59:40 | 15 | 18 738 | 10 465 620 61,57 % | 17 000 000 | 0,099858 | 0,00103 | ||
10.06.2026, 07:59:35 | 33 | 115 042 | 8 660 562 50,95 % | 17 000 000 | 0,044198 | 0,00037 | ||
10.06.2026, 07:59:30 | 14 | 10 732 | 9 914 669 58,33 % | 17 000 000 | 0,064247 | 0,000623 | ||
10.06.2026, 07:59:25 | 17 | 124 665 | 7 333 553 43,14 % | 17 000 000 | 0,024512 | 0,000169 | ||
10.06.2026, 07:59:20 | 14 | 11 171 | 9 469 124 55,71 % | 17 000 000 | 0,006075 | 0,000044 | ||
10.06.2026, 07:59:15 | 22 | 131 408 | 8 244 608 48,5 % | 17 000 000 | 0,151479 | 0,001237 | ||
10.06.2026, 07:59:10 | 22 | 19 721 | 10 610 887 62,42 % | 17 000 000 | 0,112991 | 0,001184 | ||
10.06.2026, 07:59:05 | 9 | 6 324 | 1 198 737 7,06 % | 17 000 000 | 0,143059 | 0,000169 | ||
10.06.2026, 07:59:00 | 12 | 18 110 | 10 058 375 59,17 % | 17 000 000 | 1,133012 | 0,011381 | ||
10.06.2026, 07:58:55 | 27 | 96 067 | 9 588 826 56,41 % | 17 000 000 | 1,0745 | 0,010289 | ||
10.06.2026, 07:58:50 | 12 | 10 005 | 9 767 526 57,46 % | 17 000 000 | 1,073677 | 0,010473 | ||
10.06.2026, 07:58:45 | 24 | 89 204 | 7 083 879 41,67 % | 17 000 000 | 0,718909 | 0,005082 | ||
10.06.2026, 07:58:40 | 19 | 22 603 | 11 745 629 69,1 % | 17 000 000 | 1,166924 | 0,013689 | ||
10.06.2026, 07:58:35 | 4 | 41 218 | 2 862 003 16,84 % | 17 000 000 | 0,007678 | 0,000017 | ||
10.06.2026, 07:58:30 | 12 | 29 987 | 10 467 303 61,58 % | 16 999 984 | 0,075081 | 0,00077 | ||
10.06.2026, 07:58:25 | 11 | 64 892 | 6 910 061 40,69 % | 16 983 400 | 0,063885 | 0,000431 |
