Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 19:22:08 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:08 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:08 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:07 | 3 | 1.637 | 384.181 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:07 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:07 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:06 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:06 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:06 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:06 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:05 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:05 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:05 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:05 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:04 | 3 | 1.710 | 400.576 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:04 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:04 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:04 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:03 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 19:22:03 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
