Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:54:06 27/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
21:54:04 27/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
21:54:02 27/05/2026 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
21:54:01 27/05/2026 | 2 | 1.337 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
21:54:00 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
21:53:57 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:53:57 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
21:53:56 27/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:53:56 27/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:53:52 27/05/2026 | 2 | 1.079 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
21:53:46 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:53:44 27/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:53:42 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:53:40 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:53:40 27/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:53:35 27/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:53:34 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
21:53:32 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:53:30 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
21:53:28 27/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 |
