Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 07:10:44 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:10:41 | 2 | 2.466 | 194.883 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:10:40 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:10:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:10:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:10:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:10:04 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:10:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:54 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:43 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:32 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:28 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:08 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:00 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:09:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:08:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 07:08:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 |
