Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:27:30 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:28 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:22 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:16 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:14 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:14 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:09 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:27:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:59 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:44 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:14 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:12 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:11 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 21:26:08 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
