Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 00:48:57 | 2 | 2.466 | 194.739 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:53 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:38 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:37 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:36 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:30 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:24 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:10 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:09 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:06 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:48:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:47:55 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:47:50 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 00:47:43 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
