Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 17:34:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11361786 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:46 | 3 | 0,00000002 | 0,03060119 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:45 | 4 | 0,00000002 | 0,08524667 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:44 | 2 | 0,00000002 | 0,00394416 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:43 | 2 | 0,00000002 | 0,02642048 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:41 | 3 | 0,00000002 | 0,02735377 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:38 | 2 | 0,00000002 | 0,02642015 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00797692 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:35 | 4 | 0,00000002 | 0,03566491 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:32 | 3 | 0,00000002 | 0,01106083 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:31 | 1 | 0,00000002 | 0,02475469 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06934996 | 9,6 | ||
27/05/2026, 17:34:28 | 2 | 0,00000002 | 0,02944177 | 9,6 |
