Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:51:09 27/05/2026 | 4 | 515.188.800 | 0KAVA | ||
14:51:04 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:50:58 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:50:52 27/05/2026 | 1 | 303.666.600 | 0KAVA | ||
14:50:46 27/05/2026 | 2 | 441.253.640 | 0KAVA | ||
14:50:41 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:50:35 27/05/2026 | 2 | 1.322.368.422,24 | 0KAVA | ||
14:50:29 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:50:24 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:50:18 27/05/2026 | 1 | 594.834.832,8 | 0KAVA | ||
14:50:12 27/05/2026 | 1 | 585.983.673,99 | 0KAVA | ||
14:50:06 27/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
14:50:01 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:55 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:49 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:43 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:37 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:32 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:26 27/05/2026 | 1 | 5.275.126.472,539 | 0KAVA | ||
14:49:20 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











