Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 08:01:10 | 5 | 643.986.000 | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:01:04 | 1 | 0,012167 | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:58 | 1 | 0,014212 | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:53 | 1 | 1.753.840.000 | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:41 | 1 | 0,016483 | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:36 | 4 | 7.693.378.750,005 | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 08:00:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 07:59:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 07:59:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 07:59:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 07:59:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 07:59:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 07:59:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 07:59:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












