Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 01:23:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:23:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:29 | 2 | 1.192.305.600 | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:12 | 1 | 1.038.931.200 | 0KAVA | ||
24.05.2026 01:22:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











