Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:20:30 01/06/2026 | 1 | 2 | 236,71462975 | 0,0000142 | ||
11:32:20 01/06/2026 | 1 | 2 | 236,43998884 | 0,00000432 | ||
11:55:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 235,8833337 | 0,00000423 | ||
12:06:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 235,67414876 | 0,00000432 | ||
12:39:27 01/06/2026 | 1 | 13 | 235,53624757 | 0,00000568 | ||
08:09:11 01/06/2026 | 1 | 25 | 235,48831963 | 0,00002631 | ||
12:32:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 235,46506092 | 0,00000432 | ||
21:07:56 01/06/2026 | 4 | 2 | 235,463497 | 0,0000138 | ||
12:52:38 01/06/2026 | 1 | 2 | 235,25467792 | 0,00000432 | ||
00:04:54 02/06/2026 | 60 | 1 | 235,0924346 | 0,00008984 | ||
05:00:27 02/06/2026 | 24 | 2 | 235,0001815 | 0,0001815 | ||
01:30:19 02/06/2026 | 1 | 2 | 234,1722915 | 0,0000113 | ||
14:24:01 01/06/2026 | 1 | 2 | 233,93068252 | 0,00000146 | ||
05:00:27 02/06/2026 | 1 | 2 | 233,75340084 | 0,0000144 | ||
10:39:51 01/06/2026 | 1 | 15 | 233,66687383 | 0,00000561 | ||
16:45:44 01/06/2026 | 1 | 2 | 233,6227876 | 0,0000016 | ||
03:17:10 02/06/2026 | 196 | 2 | 233,49853802 | 0,00134455 | ||
15:35:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 233,44559739 | 0,00000146 | ||
12:52:38 01/06/2026 | 1 | 2 | 233,40607175 | 0,00000432 | ||
06:44:39 01/06/2026 | 1 | 2 | 233,23388823 | 0,0000144 |
