Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 3,04327382 | 0,00001808 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,53300294 | 0,00001808 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,58666151 | 0,00001808 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,51648215 | 0,00001833 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 36,18371808 | 0,00001833 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 3 | 38,93796234 | 0,00002249 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 27,20831084 | 0,00001833 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 8,1163468 | 0,00001833 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 2 | 1 | 1,24063675 | 0,00002905 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 8 | 1 | 1,3081103 | 0,00007661 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 6 | 1 | 16,37544985 | 0,00006038 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 5 | 1 | 0,10294457 | 0,00005802 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,19340475 | 0,0000141 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 3 | 2 | 0,39778622 | 0,00004176 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,07568915 | 0,00002115 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 4 | 1 | 2,06477129 | 0,00004956 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,09861758 | 0,0000177 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 13 | 2 | 0,0013 | 0,000312 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,05915992 | 0,0000384 | ||
17:35:49 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,56363989 | 0,00005 |
