Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,75832929 | 0,00002449 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 19,60863771 | 0,000029 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 2,5240932 | 0,00001833 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 4 | 1 | 1,19486953 | 0,00004747 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 2 | 1 | 1,44969729 | 0,0000272 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 28,75542795 | 0,0000288 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 3,69489 | 0,00002256 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 7 | 2 | 0,27696695 | 0,0001 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,37345597 | 0,00002725 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,10047612 | 0,0000678 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,09655114 | 0,0000633 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,10377276 | 0,0000756 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 3 | 2 | 4,41319104 | 0,0001604 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 3 | 1 | 0,01353863 | 0,00021043 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,21049564 | 0,0001 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 5 | 0,05154199 | 0,00011531 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,86221454 | 0,0001 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,5723 | 0,0001 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,38271 | 0,000099 | ||
07:48:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,58069482 | 0,00019482 |
