Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:53:59 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:53:49 28/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:53:39 28/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:53:29 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:53:19 28/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:53:09 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:52:59 28/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:52:49 28/05/2026 | 1 | 52.215 0,11% | 50.000.000 | 0ETH | ||
03:52:39 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:52:29 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:52:19 28/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:52:09 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:51:59 28/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:51:49 28/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:51:39 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:51:29 28/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:51:19 28/05/2026 | 7 | 1.321.091 2,65% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
03:51:09 28/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:50:59 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:50:49 28/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
