Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 19:11:59 | 5 | 2.776.594 5,56% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
26/05/2026, 19:11:49 | 4 | 3.213.210 6,43% | 50.000.000 | 0,00000609 | ||
26/05/2026, 19:11:39 | 12 | 1.508.236 3,02% | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
26/05/2026, 19:11:29 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26/05/2026, 19:11:19 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:11:09 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:10:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:10:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:10:39 | 4 | 3.208.631 6,42% | 50.000.000 | 0,00000102 | ||
26/05/2026, 19:10:29 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:10:19 | 4 | 1.198.630 2,4% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
26/05/2026, 19:10:09 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:09:59 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:09:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:09:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:09:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:09:19 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026, 19:09:09 | 5 | 1.223.317 2,45% | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
26/05/2026, 19:08:59 | 5 | 3.239.194 6,48% | 50.000.000 | 0,0000111 | ||
26/05/2026, 19:08:49 | 4 | 1.190.642 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 |
