Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x43a0c21e | 28/05/2026, 05:57:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:57:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/05/2026, 05:57:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43a0c21e | 28/05/2026, 05:57:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:57:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:57:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
openChest | 28/05/2026, 05:57:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/05/2026, 05:57:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:57:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:57:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/05/2026, 05:57:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x43a0cb98 | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x20b52c0d | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x6c05cd2b | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
openChest | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/05/2026, 05:57:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 05:56:59 | 0ETH | 0,00000002 |
