Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:17:43 28/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
17:17:43 28/05/2026 | 8 | 0,00000022 | |
17:17:43 28/05/2026 | 10 | 0,00000112 | |
17:17:42 28/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
17:17:42 28/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
17:17:42 28/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
17:17:42 28/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
17:17:41 28/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
17:17:41 28/05/2026 | 10 | 0,00000004 | |
17:17:41 28/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
17:17:41 28/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
17:17:40 28/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
17:17:40 28/05/2026 | 10 | 0,00000163 | |
17:17:40 28/05/2026 | 13 | 0,0000001 | |
17:17:40 28/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
17:17:39 28/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
17:17:39 28/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
17:17:39 28/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
17:17:39 28/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
17:17:38 28/05/2026 | 5 | 0,00000002 |
