Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:56:23 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:56:20 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:56:17 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:56:14 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:56:11 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:56:07 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:56:04 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:56:01 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:58 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:55 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:51 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:48 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:45 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:42 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:38 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:35 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:32 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:29 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:26 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:55:22 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
