Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 14:50:34 | 139 | 47.759.529 34,12% | 140.000.000 | 426,042741 | 8,480227 | 11,86737323 | ||
27/05/2026, 14:50:32 | 118 | 44.807.908 32,01% | 140.000.000 | 432,505247 | 8,150472 | 11,22918254 | ||
27/05/2026, 14:50:30 | 124 | 44.768.265 31,98% | 140.000.000 | 441,669542 | 8,457496 | 11,31528282 | ||
27/05/2026, 14:50:29 | 133 | 45.204.862 32,29% | 140.000.000 | 437,920946 | 8,572652 | 11,22350325 | ||
27/05/2026, 14:50:27 | 155 | 51.935.607 37,1% | 140.000.000 | 433,408201 | 9,519294 | 12,99002318 | ||
27/05/2026, 14:50:25 | 125 | 38.614.791 27,59% | 140.000.000 | 440,963901 | 7,277158 | 9,75057048 | ||
27/05/2026, 14:50:23 | 122 | 39.372.295 28,13% | 140.000.000 | 427,711607 | 7,032211 | 9,80777588 | ||
27/05/2026, 14:50:22 | 166 | 47.636.729 34,03% | 140.000.000 | 449,736363 | 9,461436 | 11,96253263 | ||
27/05/2026, 14:50:20 | 139 | 44.503.822 31,79% | 140.000.000 | 454,699647 | 8,963932 | 11,2719397 | ||
27/05/2026, 14:50:18 | 137 | 51.308.933 36,65% | 140.000.000 | 418,434265 | 8,760478 | 12,70893708 | ||
27/05/2026, 14:50:16 | 130 | 38.976.462 27,85% | 140.000.000 | 435,720616 | 7,236879 | 9,74596847 | ||
27/05/2026, 14:50:15 | 112 | 31.036.267 22,17% | 140.000.000 | 440,256533 | 5,819626 | 7,84429273 | ||
27/05/2026, 14:50:13 | 130 | 37.511.557 26,8% | 140.000.000 | 462,461727 | 7,981825 | 9,36583359 | ||
27/05/2026, 14:50:11 | 137 | 40.097.850 28,65% | 140.000.000 | 457,135352 | 8,225282 | 10,1048622 | ||
27/05/2026, 14:50:09 | 121 | 45.787.824 32,71% | 140.000.000 | 457,014633 | 9,290078 | 11,63562707 | ||
27/05/2026, 14:50:08 | 148 | 43.947.963 31,4% | 140.000.000 | 425,511675 | 7,719777 | 10,98059377 | ||
27/05/2026, 14:50:06 | 141 | 32.920.890 23,52% | 140.000.000 | 421,913379 | 5,57809 | 8,31167364 | ||
27/05/2026, 14:50:04 | 152 | 56.137.768 40,1% | 140.000.000 | 436,957135 | 10,261228 | 14,26857017 | ||
27/05/2026, 14:50:02 | 141 | 44.888.697 32,07% | 140.000.000 | 435,079751 | 8,320028 | 11,21013443 | ||
27/05/2026, 14:50:01 | 109 | 27.669.008 19,77% | 140.000.000 | 430,003079 | 5,022045 | 6,87571306 |
