Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 28/05/2026, 14:37:09 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 14:37:09 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 14:37:09 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 14:37:09 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 14:37:09 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 28/05/2026, 14:37:09 | 1.106.414 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 14:37:09 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 28/05/2026, 14:37:09 | 809.560 | 10,05 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 28/05/2026, 14:37:09 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 28/05/2026, 14:37:09 | 226.202 | -- | 0POL | ||||
0xe7675bc0 | 28/05/2026, 14:37:08 | 1.660.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 28/05/2026, 14:37:08 | 1.106.414 | 296 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 14:37:08 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 28/05/2026, 14:37:08 | 376.502 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 14:37:08 | 127.668 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 28/05/2026, 14:37:08 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 28/05/2026, 14:37:08 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0xac9650d8 | 28/05/2026, 14:37:08 | 616.238 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 28/05/2026, 14:37:08 | 280.386 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 14:37:08 | 393.588 | -- | 0POL |
