Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:42:19 06/06/2026 | 4 | 2.336 | 60.000.000 | 642.708 1,08% | -0,0005 | ||
20:42:17 06/06/2026 | 5 | 2.739 | 60.000.000 | 10.579.413 17,64% | 0,015148 | ||
20:42:15 06/06/2026 | 4 | 1.686 | 60.000.000 | 310.743 0,52% | -0,000729 | ||
20:42:13 06/06/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 95.130 0,16% | -0,000875 | ||
20:42:11 06/06/2026 | 4 | 1.632 | 60.000.000 | 372.698 0,63% | 0,025132 | ||
20:42:09 06/06/2026 | 5 | 5.381 | 60.000.000 | 10.696.020 17,83% | 0,039865 | ||
20:42:07 06/06/2026 | 3 | 2.349 | 60.000.000 | 576.112 0,97% | 0,030499 | ||
20:42:05 06/06/2026 | 7 | 3.475 | 60.000.000 | 10.626.772 17,72% | 0,041555 | ||
20:42:03 06/06/2026 | 7 | 10.732 | 60.000.000 | 1.783.619 2,98% | 0,001245 | ||
20:42:01 06/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:41:59 06/06/2026 | 7 | 6.842 | 60.000.000 | 10.922.800 18,21% | 0,010629 | ||
20:41:57 06/06/2026 | 2 | 2.000 | 60.000.000 | 451.853 0,76% | -0,000753 | ||
20:41:55 06/06/2026 | 7 | 3.462 | 60.000.000 | 1.145.670 1,91% | -0,000304 | ||
20:41:53 06/06/2026 | 5 | 3.978 | 60.000.000 | 722.222 1,21% | -0,000249 | ||
20:41:51 06/06/2026 | 4 | 1.469 | 60.000.000 | 10.157.236 16,93% | 0,009186 | ||
20:41:49 06/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:41:47 06/06/2026 | 3 | 1.252 | 60.000.000 | 10.235.018 17,06% | 0,009094 | ||
20:41:45 06/06/2026 | 5 | 6.921 | 60.000.000 | 1.638.181 2,74% | 0,000432 | ||
20:41:43 06/06/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 208.154 0,35% | -0,000762 | ||
20:41:41 06/06/2026 | 3 | 2.247 | 60.000.000 | 422.979 0,71% | -0,000547 |
