Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:43 27/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 279.837 0,47% | -0,000925 | ||
17:42:41 27/05/2026 | 4 | 1.472 | 60.000.000 | 218.886 0,37% | -0,000751 | ||
17:42:39 27/05/2026 | 3 | 1.483 | 60.000.000 | 173.571 0,29% | 0,00042 | ||
17:42:37 27/05/2026 | 3 | 5.678 | 60.000.000 | 962.567 1,61% | -0,000008 | ||
17:42:35 27/05/2026 | 4 | 1.505 | 60.000.000 | 611.060 1,02% | -0,000359 | ||
17:42:33 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
17:42:31 27/05/2026 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 88.578 0,15% | -0,000882 | ||
17:42:29 27/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.929 0,24% | -0,000826 | ||
17:42:27 27/05/2026 | 3 | 3.917 | 60.000.000 | 665.114 1,11% | -0,000305 | ||
17:42:25 27/05/2026 | 3 | 1.352 | 60.000.000 | 131.792 0,22% | -0,000839 | ||
17:42:23 27/05/2026 | 3 | 2.637 | 60.000.000 | 314.140 0,53% | 0,001059 | ||
17:42:21 27/05/2026 | 5 | 4.221 | 60.000.000 | 821.735 1,37% | 0,009217 | ||
17:42:19 27/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 152.317 0,26% | -0,000994 | ||
17:42:17 27/05/2026 | 3 | 4.395 | 60.000.000 | 535.905 0,9% | -0,000434 | ||
17:42:15 27/05/2026 | 3 | 1.515 | 60.000.000 | 139.914 0,24% | 0,000386 | ||
17:42:13 27/05/2026 | 2 | 1.520 | 60.000.000 | 180.173 0,31% | -0,00079 | ||
17:42:11 27/05/2026 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.784 0,4% | 0,002926 | ||
17:42:09 27/05/2026 | 3 | 3.533 | 60.000.000 | 662.293 1,11% | -0,000308 | ||
17:42:07 27/05/2026 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 381.320 0,64% | -0,000824 | ||
17:42:05 27/05/2026 | 4 | 3.211 | 60.000.000 | 376.703 0,63% | -0,000594 |
