Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:19:39 27/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 230.165 0,39% | -0,000975 | ||
17:19:37 27/05/2026 | 4 | 2.691 | 60.000.000 | 710.235 1,19% | -0,00026 | ||
17:19:35 27/05/2026 | 3 | 3.502 | 60.000.000 | 461.259 0,77% | 0,006907 | ||
17:19:33 27/05/2026 | 3 | 5.614 | 60.000.000 | 874.791 1,46% | -0,000096 | ||
17:19:31 27/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 522.364 0,88% | -0,000448 | ||
17:19:29 27/05/2026 | 3 | 1.418 | 60.000.000 | 137.400 0,23% | -0,000833 | ||
17:19:27 27/05/2026 | 2 | 5.680 | 60.000.000 | 582.719 0,98% | -0,000623 | ||
17:19:25 27/05/2026 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 363.547 0,61% | -0,000607 | ||
17:19:23 27/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 374.257 0,63% | -0,000596 | ||
17:19:21 27/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.332 0,13% | -0,000898 | ||
17:19:19 27/05/2026 | 4 | 1.668 | 60.000.000 | 590.777 0,99% | 0,000838 | ||
17:19:17 27/05/2026 | 4 | 4.065 | 60.000.000 | 711.348 1,19% | -0,000259 | ||
17:19:15 27/05/2026 | 2 | 1.766 | 60.000.000 | 548.624 0,92% | -0,000656 | ||
17:19:13 27/05/2026 | 6 | 15.934 | 60.000.000 | 2.878.392 4,8% | 0,001767 | ||
17:19:11 27/05/2026 | 11 | 3.077 | 60.000.000 | 575.386 0,96% | -0,000923 | ||
17:19:09 27/05/2026 | 5 | 6.126 | 60.000.000 | 940.057 1,57% | -0,00003 | ||
17:19:07 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
17:19:05 27/05/2026 | 3 | 1.233 | 60.000.000 | 122.756 0,21% | 0,00142 | ||
17:19:03 27/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 0,14% | -0,001122 | ||
17:19:01 27/05/2026 | 2 | 3.502 | 60.000.000 | 428.486 0,72% | -0,000542 |
