Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:09:02 27/05/2026 | 1 | 65.717 0,33% | 20.000.000 | 0,00000618 | ||
21:09:00 27/05/2026 | 1 | 147.866 0,74% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
21:08:53 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
21:08:52 27/05/2026 | 2 | 558.764 2,8% | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
21:08:52 27/05/2026 | 3 | 770.648 3,86% | 20.000.000 | 0,00001367 | ||
21:08:51 27/05/2026 | 3 | 406.779 2,04% | 20.000.000 | 0,00000937 | ||
21:08:49 27/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
21:08:48 27/05/2026 | 1 | 164.195 0,83% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
21:08:48 27/05/2026 | 1 | 405.386 2,03% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
21:08:44 27/05/2026 | 1 | 340.486 1,71% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
21:08:44 27/05/2026 | 1 | 126.418 0,64% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
21:08:43 27/05/2026 | 1 | 221.965 1,11% | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
21:08:43 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
21:08:42 27/05/2026 | 1 | 127.479 0,64% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
21:08:42 27/05/2026 | 1 | 147.896 0,74% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
21:08:41 27/05/2026 | 1 | 306.422 1,54% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
21:08:41 27/05/2026 | 1 | 298.388 1,5% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
21:08:38 27/05/2026 | 1 | 215.498 1,08% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
21:08:07 27/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
21:08:04 27/05/2026 | 1 | 278.535 1,4% | 20.000.000 | 0,0000087 |
