Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:17:00 27/05/2026 | 1 | 141.405 0,71% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
18:16:42 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
18:16:13 27/05/2026 | 1 | 141.347 0,71% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
18:16:12 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
18:16:06 27/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
18:16:04 27/05/2026 | 1 | 68.170 0,35% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
18:16:02 27/05/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
18:15:53 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
18:15:48 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
18:15:39 27/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
18:15:32 27/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
18:14:55 27/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
18:14:43 27/05/2026 | 1 | 253.405 1,27% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
18:14:41 27/05/2026 | 1 | 141.387 0,71% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
18:14:40 27/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
18:14:39 27/05/2026 | 1 | 115.912 0,58% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
18:14:38 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
18:14:16 27/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
18:14:13 27/05/2026 | 1 | 141.361 0,71% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
18:14:08 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 |
