Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:29:43 27/05/2026 | 1 | 150.792 0,76% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
17:29:23 27/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
17:29:03 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
17:28:53 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
17:28:42 27/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
17:28:33 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
17:28:28 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
17:28:24 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:28:10 27/05/2026 | 1 | 136.270 0,69% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
17:28:07 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:28:04 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:28:00 27/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:27:57 27/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:27:54 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:27:51 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:27:47 27/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:27:44 27/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:27:43 27/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
17:27:41 27/05/2026 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:27:38 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000188 |
