Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:14:00 26/05/2026 | 174 | 70.048 | 17.313.201 28,86% | 60.000.000 | 1,967009 | 0,014736 | ||
19:13:48 26/05/2026 | 276 | 119.224 | 30.913.790 51,53% | 60.000.000 | 1,613441 | 0,015513 | ||
19:13:36 26/05/2026 | 238 | 65.915 | 59.994.520 100% | 60.000.000 | 1,362439 | 0,022457 | ||
19:13:24 26/05/2026 | 217 | 68.259 | 22.598.791 37,67% | 60.000.000 | 1,727559 | 0,015999 | ||
19:13:12 26/05/2026 | 217 | 86.236 | 23.688.795 39,49% | 60.000.000 | 1,839335 | 0,018767 | ||
19:13:00 26/05/2026 | 182 | 74.622 | 19.307.041 32,18% | 60.000.000 | 1,864729 | 0,014843 | ||
19:12:48 26/05/2026 | 233 | 100.347 | 24.900.529 41,51% | 60.000.000 | 1,79498 | 0,016814 | ||
19:12:36 26/05/2026 | 181 | 47.193 | 59.993.703 99,99% | 60.000.000 | 1,360736 | 0,021922 | ||
19:12:24 26/05/2026 | 196 | 111.650 | 25.858.186 43,1% | 60.000.000 | 1,64951 | 0,016464 | ||
19:12:12 26/05/2026 | 154 | 62.090 | 16.613.213 27,69% | 60.000.000 | 1,93904 | 0,014393 | ||
19:12:00 26/05/2026 | 236 | 89.500 | 24.412.980 40,69% | 60.000.000 | 1,92624 | 0,020214 | ||
19:11:48 26/05/2026 | 199 | 74.520 | 21.139.207 35,24% | 60.000.000 | 1,938569 | 0,016874 | ||
19:11:36 26/05/2026 | 249 | 115.166 | 32.538.074 54,24% | 60.000.000 | 2,004126 | 0,028495 | ||
19:11:24 26/05/2026 | 297 | 123.217 | 38.845.313 64,75% | 60.000.000 | 1,856539 | 0,029844 | ||
19:11:12 26/05/2026 | 188 | 64.506 | 59.985.996 99,98% | 60.000.000 | 1,360893 | 0,023604 | ||
19:11:00 26/05/2026 | 170 | 62.973 | 20.115.527 33,53% | 60.000.000 | 1,841647 | 0,01675 | ||
19:10:48 26/05/2026 | 215 | 90.840 | 28.848.336 48,09% | 60.000.000 | 1,611345 | 0,017237 | ||
19:10:36 26/05/2026 | 220 | 86.639 | 22.409.916 37,35% | 60.000.000 | 1,747742 | 0,015705 | ||
19:10:24 26/05/2026 | 281 | 96.218 | 27.330.068 45,56% | 60.000.000 | 1,741487 | 0,01866 | ||
19:10:12 26/05/2026 | 227 | 93.311 | 27.514.647 45,86% | 60.000.000 | 1,839854 | 0,021188 |
